시리즈 EE 고정밀 금속 필름 저항기
정격감소

밀리미터 단위의 치수

기술 및 표준 전기 사양
모델 번호. | 소비전력 70°C(W) | 최대.연속작동볼트. | 저항값 | 밀리미터(인치) 단위의 치수 | |||
|
|
| 최소 | 최대. | L(±0.30/±0.01) | D(±0.30/±0.01) | A(±0.05/±0.002) |
EE1/20 | 0.125 | 200 | 10Ω | 2MΩ | 4.30/0.169 | 1.90/0.075 | 0.40/0.016 |
EE1/10 | 0.250 | 200 | 10Ω | 2MΩ | 6.80/0.0268 | 2.50/0.098 | 0.60/0.024 |
EE1/8 | 0.500 | 250 | 10Ω | 2MΩ | 10.20/0.402 | 3.80/0.149 | 0.60/0.024 |
EE1/4 | 0.750 | 300 | 10Ω | 2MΩ | 15.10/0.594 | 5.20/0.205 | 0.60/0.024 |
EE1/2 | 1.000 | 350 | 10Ω | 2MΩ | 18.40/0.724 | 6.50/0.256 | 0.80/0.05 |
명세서
저항 범위 | 10Ω -10MΩ(특별 요청 시 다른 값) |
저항 공차 | ±0.02% ~ ±1% |
온도 계수 | 25°C를 기준으로 ±5ppm/°C ~ ±50ppm/°C TCR, +25°C 및 +85°C에서 측정한 ΔR(특별 요청 시 기타 TCR) |
최대.작동 온도 | -55°C ~ +155°C |
절연저항 | 500V DC에서 104MΩ |
소음 | 0.05μV/V 미만 |
납재료 | OFHC 구리 니켈 도금 |
주문 정보
유형 | 오믹 | TCR | 톨 |
EE1/10 | 20K | 25PPM | 0.1% |